| APPLICANT | COLLEGE | RANK | GPA | LSAT | STATUS | $$$$$ | APPLIED | COMPLETED | DECISION | UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jsteeve UM NT | Biola Univ | 150 | 165 | Attending | $15,000 | 10 months | ||||
| sqahoush | UC-Irvine | 46 | 3.53 | 171 | Intending | 11 months | ||||
| alexis02 UM NT | UC-SB | 42 | 3.7 | 155 | WL, Rejected | 12.15.11 | 12.15.11 | 02.01.12 | 1 year | |
| scortez UM | Cal St-LA | N/R | 2.74 | 166 | Waitlisted | 1 year | ||||
| christynbr UM | UC-Riverside | 96 | Accepted | $90,000 | 01.03.12 | 01.13.12 | 02.14.12 | 1 year | ||
| chen8406 | 169 | Accepted | $45,000 | 01.20.12 | 1 year | |||||
| tiffane UM NT | UC-Riverside | 96 | 147 | Accepted | 01.06.12 | 1 year | ||||
| mrdougla | UNC-Greensbo | 150 | 149 | Applied | 03.01.12 | 03.01.12 | 1 year | |||
| awhit0384 | U Louisville | 150 | 169 | Accepted | 1 year | |||||
| anicolea UM NT | UC-Irvine | 46 | 3.33 | 163 | Waitlisted | 1 year | ||||
| public3333 NT | UC-Irvine | 46 | 3.49 | 159 | Accepted | 1 year | ||||
| USMCMatt NT | Chapman U | N/R | 3.79 | 159 | Applied | 1 year | ||||
| nlopez UM | UCLA | 24 | 3.79 | 161 | Accepted | $20,000 | 02.09.12 | 02.14.12 | 1 year | |
| smicheil | UC-SD | 35 | 3.39 | 161 | Waitlisted | 02.07.12 | 1 year | |||
| aphan001 UM | UC-Riverside | 96 | 153 | Applied | 02.14.12 | 02.14.12 | over 1 year | |||
| Howareyou | Accepted | $45,000 | over 1 year | |||||||
| trojan37 | U South Cal | 26 | 3.22 | 166 | Waitlisted | 10.15.11 | 02.13.12 | over 1 year | ||
| QSPhoenix UM | 164 | Accepted | 12.30.11 | 01.18.12 | 04.16.12 | over 1 year | ||||
| sasquatch | 171 | Accepted | 11.02.11 | 12.21.11 | over 1 year | |||||
| kmp UM | UC-Berkeley | 21 | 166 | Accepted | $60,000 | over 1 year | ||||
| Mvardanyan UM | UCLA | 24 | 3.6 | 158 | Applied | 01.09.12 | 01.09.12 | over 1 year | ||
| Happy4u823 UM NT | UC-Berkeley | 21 | 3.44 | 160 | Waitlisted | over 1 year | ||||
| ollie87 | U Delaware | 68 | 3.57 | 164 | Applied | 12.12.11 | over 1 year | |||
| lalston UM NT | UC-Riverside | 96 | 170 | Intending | over 1 year | |||||
| b2tw3 | U WI-Madison | 39 | 3.52 | 164 | Accepted | 11.20.11 | 11.20.11 | 12.22.11 | over 1 year | |
| endukwe2 UM NT | GA-GA St U | 4th Tier | 3.68 | 141 | Applied | 12.13.11 | 12.13.11 | over 1 year | ||
| bulldoglaw | Cal St-Fresn | N/R | Intending | over 1 year |
|
© 2013 AdmissionsDean.com LLC. All Rights Reserved.