We Americans are obsessed with ranking things, and that includes ranking law schools. And why not? At their best, law school rankings are informative and spark interesting debates. That’s true even though everyone recognizes that rankings of top law schools are flawed. Indeed, any ranking that purports to equate the quality of the educational experience of a law school to a specific number is flawed, because we cannot quantify some things, or we use an improper methodological approach. So treat them for what they are: fun, often informative ways to convey information about law schools, not mathematically precise rankings of educational quality. If you have questions about the rankings we display, click here to review some definitions and methodologies.
At AdmissionsDean, we provide you with a comprehensive overview and analysis of the most popular and credible rankings, including those from US News and Professor Brian Leiter's Student Numerical Quality rankings, as well as our own. So we not only provide you with their latest rankings of top law schools, but we also provide the last 3 years’ worth of data. This allows you to see trends in the rankings and possible outlier years.
| LAW SCHOOL | US NEWS 2011 ![]() |
US NEWS 3YR AVG |
LEITER 2010 |
LEITER 3YR AVG |
AD SELECTIVITY |
AD POLL OF POLLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale Law | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Harvard Law | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stanford Law | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Columbia Law | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| UChicago Law | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| NYU Law | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UC Berkeley Law | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 9 |
| Penn Law | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| UMich Law | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 10 |
| UVA Law | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 | 8 |
| Duke Law | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 |
| Northwestern Law | 11 | 10 | 11 | 9 | 14 | 11 |
| Cornell Law | 13 | 12 | 15 | 15 | 21 | 16 |
| Georgetown Law | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 |
| UCLA Law | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 14 |
| UTexas Law | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| Vandy Law | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| USC Law | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 23 |
| WashU Law | 19 | 19 | 25 | 24 | 23 | 21 |
| GWU Law | 20 | 22 | 19 | 19 | 16 | 18 |
| UIllinois Law | 21 | 23 | 27 | 28 | 19 | 22 |
| Notre Dame Law | 22 | 22 | 23 | 22 | 31 | 24 |
| Emory Law | 22 | 21 | 21 | 22 | 47 | 27 |
| UMN Law | 22 | 21 | 26 | 23 | 17 | 19 |
| BU Law | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| UIowa Law | 26 | 26 | N/R | N/R | 37 | 31 |
| IU-Bloomy Law | 27 | 28 | N/R | N/R | 24 | 26 |
| UC Davis Law | 28 | 35 | 37 | N/R | 90 | 65 |
| UNC Law | 28 | 32 | N/R | N/R | 45 | 41 |
| BC Law | 28 | 26 | 22 | 25 | 39 | 28 |
| UGA Law | 28 | 31 | 30 | 35 | 33 | 34 |
| Wisconsin Law | 28 | 33 | N/R | N/R | 51 | 44 |
| Will & Mary Law | 28 | 28 | 27 | 31 | 32 | 29 |
| OSU Law | 34 | 33 | 39 | N/R | 38 | 37 |
| Wash & Lee Law | 34 | 29 | 32 | 34 | 29 | 31 |
| Fordham Law | 34 | 30 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| UWashington Law | 34 | 31 | 31 | 34 | 30 | 33 |
| Alabama Law | 38 | 33 | 39 | 38 | 22 | 29 |
| Colorado Law | 38 | 38 | 36 | 37 | 33 | 38 |
| ASU Law | 38 | 48 | N/R | N/R | 43 | 48 |
| Wake Forest | 38 | 40 | 40 | 38 | 52 | 45 |
| Geo Mason Law | 42 | 40 | 35 | 34 | 25 | 36 |
| UC Hastings Law | 42 | 39 | 29 | 30 | 40 | 39 |
| Utah Law | 42 | 46 | N/R | N/R | 49 | 49 |
| BYU Law | 42 | 43 | 33 | 28 | 28 | 34 |
| UArizona Law | 42 | 41 | 39 | N/R | 55 | 51 |
| UFlorida Law | 47 | 48 | N/R | N/R | 40 | 47 |
| UMaryland Law | 48 | 44 | 35 | 34 | 45 | 43 |
| Tulane Law | 48 | 45 | 38 | N/R | 43 | 46 |
| American-DC Law | 48 | 46 | N/R | N/R | 73 | 62 |
| SMU Law | 48 | 47 | N/R | N/R | 25 | 40 |
| Cardozo Law | 52 | 52 | 34 | 33 | 33 | 42 |
| Pepperdine Law | 52 | 55 | 40 | N/R | 40 | 50 |
| UConn Law | 54 | 50 | N/R | N/R | 77 | 68 |
| FSU Law | 54 | 53 | N/R | N/R | 57 | 54 |
| USD Law | 56 | 66 | N/R | N/R | 84 | 77 |
| Case West Law | 56 | 58 | N/R | N/R | 88 | 75 |
| Loyola Law-LA | 56 | 63 | N/R | N/R | 66 | 66 |
| Cincinnati Law | 56 | 53 | N/R | N/R | 60 | 56 |
| GSU Law | 60 | 67 | N/R | N/R | 52 | 60 |
| UH Law Center | 60 | 58 | N/R | N/R | 62 | 62 |
| Tennessee Law | 60 | 57 | N/R | N/R | 60 | 60 |
| UMiami Law | 60 | 71 | N/R | N/R | 100 | 84 |
| Kentucky Law | 64 | 59 | N/R | N/R | 55 | 58 |
| Baylor Law | 64 | 61 | N/R | N/R | 49 | 53 |
| Lewis Clark Law | 64 | 66 | N/R | N/R | 48 | 54 |
| New Mexico Law | 67 | 70 | N/R | N/R | 120 | 94 |
| Brooklyn Law | 67 | 63 | 40 | 36 | 62 | 52 |
| Kansas Law | 67 | 68 | N/R | N/R | 74 | 74 |
| Villanova Law | 67 | 65 | 40 | 40 | 67 | 56 |
| Pitt Law | 67 | 70 | N/R | N/R | 83 | 79 |
| Temple Law | 72 | 65 | 40 | 40 | 72 | 59 |
| Penn State Law | 72 | 71 | N/R | N/R | 77 | 78 |
| Hawaii Law | 72 | 85 | N/R | N/R | 77 | 85 |
| Oklahoma Law | 72 | 70 | N/R | N/R | 65 | 69 |
| SJU Law | 72 | 82 | N/R | N/R | 59 | 70 |
| SHU Law | 72 | 71 | N/R | N/R | 68 | 70 |
| UNLV Law | 78 | 80 | N/R | N/R | 93 | 87 |
| Loyola Law-CHI | 78 | 82 | N/R | N/R | 82 | 83 |
| Chicago-Kent Law | 80 | 74 | N/R | N/R | 54 | 66 |
| Rutgers-New Law | 80 | 81 | N/R | N/R | 88 | 86 |
| LSU Law | 80 | 81 | N/R | N/R | 109 | 96 |
| UOregon Law | 80 | 79 | N/R | N/R | 104 | 88 |
| Rutgers-Cam Law | 80 | 78 | N/R | N/R | 64 | 72 |
| Denver Law | 80 | 81 | N/R | N/R | 75 | 81 |
| Arkansas-Fay Law | 86 | 93 | N/R | N/R | 95 | 98 |
| IU-Indy Law | 86 | 80 | N/R | N/R | 75 | 80 |
| Syracuse Law | 86 | 95 | N/R | N/R | 147 | 132 |
| Seattle Law | 86 | 81 | N/R | N/R | 100 | 90 |
| Hofstra Law | 86 | 95 | N/R | N/R | 98 | 99 |
| Northeast Law | 86 | 89 | N/R | N/R | 71 | 82 |
| Richmond Law | 86 | 77 | N/R | N/R | 69 | 76 |
| Santa Clara Law | 93 | 85 | N/R | N/R | 93 | 90 |
| W Virginia Law | 93 | 98 | N/R | N/R | 127 | 119 |
| Mizzou Law | 93 | 72 | N/R | N/R | 69 | 73 |
| Nebraska Law | 93 | 89 | N/R | N/R | 85 | 88 |
| Chapman Law | 93 | 98 | N/R | N/R | 120 | 113 |
| San Fran Law | 98 | 99 | N/R | N/R | 112 | 111 |
| DePaul Law | 98 | 91 | N/R | N/R | 90 | 95 |
| McGeorge Law | 98 | 98 | N/R | N/R | 107 | 106 |
| Will Mitch Law | 98 | 3rd Tier | N/R | N/R | 106 | 119 |
| Catholic Law | 98 | 93 | N/R | N/R | 120 | 109 |
| St. Louis Law | 3rd Tier | 96 | N/R | N/R | 95 | 99 |
| MSU Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 124 | 118 |
| Southwest Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 140 | 143 |
| Howard Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 152 | 140 |
| Akron Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 87 | 99 |
| Vermont Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 131 | 124 |
| Toledo Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 129 | 123 |
| Idaho Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 126 | 121 |
| Arkansas-LR Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 104 | 106 |
| Wayne St Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 90 | 102 |
| ONU Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 134 | 129 |
| Baltimore Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 115 | 128 |
| Ole Miss Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 100 | 105 |
| Loyola Law-NO | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 167 | 146 |
| Maine Law | 3rd Tier | 100 | N/R | N/R | 127 | 121 |
| Texas Tech Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 107 | 108 |
| Stetson Law | 3rd Tier | 100 | N/R | N/R | 117 | 115 |
| Creighton Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 144 | 135 |
| UMKC Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 151 | 138 |
| New Hampshire Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 150 | 137 |
| NYLS | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 152 | 140 |
| Louisville Law | 3rd Tier | 99 | N/R | N/R | 85 | 97 |
| Quinni Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 98 | 104 |
| Marquette Law | 3rd Tier | 94 | N/R | N/R | 117 | 109 |
| Montana Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 123 | 117 |
| Suffolk Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 112 | 127 |
| Willamette Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 157 | 148 |
| St Thom-MN Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 95 | 103 |
| Tulsa Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 146 | 150 |
| Mercer Law | 3rd Tier | 100 | N/R | N/R | 117 | 115 |
| Wyoming Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 131 | 124 |
| Samford Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 136 | 130 |
| Buffalo Law | 3rd Tier | 95 | N/R | N/R | 77 | 93 |
| Gonzaga Law | 3rd Tier | 100 | N/R | N/R | 152 | 138 |
| Washburn Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 130 | 134 |
| S Carolina Law | 3rd Tier | 94 | N/R | N/R | 77 | 90 |
| Pace Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 138 | 142 |
| Drake Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 116 | 113 |
| UMemphis Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 111 | 124 |
| CSU Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 112 | 112 |
| S Dakota Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 148 | 136 |
| Albany Law | 3rd Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 140 | 132 |
| Capital Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 159 | 160 |
| Ave Maria Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 162 | 162 |
| St Thom-FL Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 187 | 180 |
| West NE Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 149 | 156 |
| Gold Gate Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 169 | 167 |
| Appalach Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 193 | 185 |
| Regent Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 109 | 144 |
| CUNY Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 158 | 159 |
| Nova Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 181 | 177 |
| NESL | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 171 | 170 |
| FIU Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 138 | 152 |
| OKCU Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 184 | 179 |
| N Illinois Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 162 | 162 |
| Campbell Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 125 | 148 |
| N Kentucky Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 133 | 151 |
| DC Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 189 | 182 |
| SULC | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 198 | 188 |
| TSU Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 199 | 190 |
| Duquesne Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 142 | 153 |
| Detroit Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 179 | 175 |
| FCSL | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 177 | 173 |
| Roger Will Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 145 | 155 |
| STCL | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 152 | 157 |
| JMLS-Atlanta | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 184 | 195 |
| Valpo Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 170 | 168 |
| Touro Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 183 | 178 |
| JMLS-Chicago | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 152 | 157 |
| Cal West Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 165 | 165 |
| Hamline Law | 4th Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 100 | 131 |
| St. Mary's Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 162 | 162 |
| TexWes Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 161 | 161 |
| Widen-DE Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 174 | 172 |
| Western St Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 177 | 193 |
| SIU Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 142 | 153 |
| Faulkner Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 195 | 198 |
| Whittier Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 187 | 180 |
| Cooley Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 191 | 184 |
| UND Law | 4th Tier | 3rd Tier | N/R | N/R | 135 | 145 |
| Barry Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 195 | 187 |
| Miss Coll Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 173 | 171 |
| Dayton Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 180 | 176 |
| NCCU Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 194 | 186 |
| Thom Jeff Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 189 | 182 |
| FL A&M Law | 4th Tier | N/R | N/R | N/R | 197 | 199 |
| Oak Brook Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| California Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| West LA Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Empire Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Charlotte Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 181 | 194 |
| JAG Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Non-ABA American | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| SV Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| La Verne Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 172 | 189 |
| Elon Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 165 | 169 |
| JFK Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| UMass Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Glendale Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Pac West Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Charleston Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 160 | 166 |
| Trinity Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Abe Linc Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| UC Irvine | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Drexel Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 57 | 64 |
| Inter Amer Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 174 | 191 |
| Liberty Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 167 | 174 |
| Puerto Rico Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 137 | 147 |
| Inland Val Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Concord Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Monterey Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Santa Barb Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Linc-Sacra Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Pontifical Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 184 | 195 |
| Pac Coast Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| NW Cali Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Widen-PA Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 191 | 197 |
| Linc-SJ Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Birming Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Phoenix Law | N/R | N/R | N/R | N/R | 174 | 191 |
| SCI Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Peoples Law | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
© 2010 AdmissionsDean.com LLC. All Rights Reserved.