Research Section Symbol
researching_law_schools_left_top
researching_law_schools_left_middle

LAW SCHOOL RANKINGS

We Americans are obsessed with ranking things, and that includes ranking law schools. And why not? At their best, law school rankings are informative and spark interesting debates. That’s true even though everyone recognizes that rankings of top law schools are flawed. Indeed, any ranking that purports to equate the quality of the educational experience of a law school to a specific number is flawed, because we cannot quantify some things, or we use an improper methodological approach. So treat them for what they are: fun, often informative ways to convey information about law schools, not mathematically precise rankings of educational quality. If you have questions about the rankings we display, click here to review some definitions and methodologies.

At AdmissionsDean, we provide you with a comprehensive overview and analysis of the most popular and credible rankings, including those from US News and Professor Brian Leiter's Student Numerical Quality rankings, as well as our own. So we not only provide you with their latest rankings of top law schools, but we also provide the last 3 years’ worth of data. This allows you to see trends in the rankings and possible outlier years.

LAW SCHOOL RANKINGS

LAW SCHOOL US NEWS
2013 Gray_arrow
US NEWS
3YR AVG
LEITER
2010
LEITER
3YR AVG
AD
SELECTIVITY
AD POLL
OF POLLS
Yale Law 1 1 2 2 1 1
Stanford Law 2 2 6 6 3 3
Harvard Law 3 2 1 1 1 1
Columbia Law 4 4 3 3 10 4
UChicago Law 5 5 5 5 8 6
NYU Law 6 6 4 4 4 4
UC Berkeley Law 7 7 13 13 11 11
UVA Law 7 9 12 9 4 8
Penn Law 7 7 9 10 4 7
UMich Law 10 9 8 9 13 11
Duke Law 11 11 7 11 8 10
Northwestern Law 12 11 11 9 4 9
Georgetown Law 13 13 10 9 17 13
Cornell Law 14 13 15 15 22 17
UCLA Law 15 15 14 14 12 14
UTexas Law 16 15 17 18 14 15
Vanderbilt Law 16 16 15 15 20 16
USC Law 18 18 18 18 27 20
UMN Law 19 21 26 23 17 19
GWU Law 20 20 19 19 17 18
UW Law 20 29 31 34 29 32
Notre Dame Law 22 22 23 22 30 24
WashU Law 23 20 25 24 24 21
Emory Law 24 22 21 22 45 27
W&L Law 24 30 32 34 65 47
ASU Law 26 34 N/R N/R 48 44
IU-Bloomy Law 26 26 N/R N/R 28 26
BU Law 26 23 20 21 24 21
UIowa Law 29 27 N/R N/R 44 35
Fordham Law 29 32 24 24 26 25
UC Davis Law 29 28 37 N/R 35 33
Alabama Law 29 35 39 38 15 28
BC Law 29 28 22 25 40 30
UGA Law 34 30 30 35 32 34
Wisconsin Law 35 30 N/R N/R 50 43
Will & Mary Law 35 30 27 31 30 30
UIllinois Law 35 25 27 28 15 21
UNC Law 38 31 N/R N/R 42 37
BYU Law 39 41 33 28 21 29
OSU Law 39 35 39 N/R 40 39
Geo Mason Law 39 41 35 34 32 36
UMaryland Law 39 45 35 34 68 52
UArizona Law 43 42 39 N/R 52 50
UC Hastings Law 44 42 29 30 47 41
Colorado Law 44 40 36 37 36 39
Wake Forest 44 40 40 38 50 46
Utah Law 47 43 N/R N/R 45 47
UFlorida Law 48 47 N/R N/R 36 44
American-DC Law 49 48 N/R N/R 76 64
Pepperdine Law 49 51 40 N/R 42 49
SMU Law 51 49 N/R N/R 22 37
Tulane Law 51 49 38 N/R 59 54
FSU Law 51 53 N/R N/R 56 54
Loyola Law-LA 51 54 N/R N/R 67 63
Baylor Law 51 59 N/R N/R 39 51
Cardozo Law 56 53 34 33 36 42
UH Law Center 57 59 N/R N/R 52 56
Temple Law 58 67 40 40 68 59
Lewis & Clark Law 58 62 N/R N/R 52 57
Richmond Law 58 76 N/R N/R 74 76
GSU Law 58 59 N/R N/R 58 58
UConn Law 62 56 N/R N/R 73 65
Kentucky Law 62 63 N/R N/R 61 62
Chicago-Kent Law 62 74 N/R N/R 63 71
Brooklyn Law 65 66 40 36 52 53
USD Law 65 59 N/R N/R 78 70
Case West Law 67 59 N/R N/R 80 71
Loyola Law-CHI 67 74 N/R N/R 84 80
UMiami Law 69 63 N/R N/R 110 88
Denver Law 69 76 N/R N/R 82 82
Tennessee Law 69 63 N/R N/R 56 60
Pitt Law 69 67 N/R N/R 84 77
SHU Law 69 71 N/R N/R 68 73
Cincinnati Law 69 60 N/R N/R 59 61
New Mexico Law 69 67 N/R N/R 120 96
Northeast Law 76 82 N/R N/R 49 67
UNLV Law 76 77 N/R N/R 72 75
Penn State Law 76 73 N/R N/R 68 74
Mizzou Law 79 88 N/R N/R 64 79
LSU Law 79 79 N/R N/R 105 93
STJ Law 79 74 N/R N/R 61 68
Rutgers-New Law 82 80 N/R N/R 95 89
Buffalo Law 82 94 N/R N/R 87 93
Seattle Law 82 84 N/R N/R 102 97
MSU Law 82 94 N/R N/R 82 92
UOregon Law 82 80 N/R N/R 87 86
Oklahoma Law 82 75 N/R N/R 77 77
Catholic Law 82 92 N/R N/R 105 101
Hofstra Law 89 87 N/R N/R 92 91
Arkansas-Fay Law 89 87 N/R N/R 75 83
IU-Indy Law 89 87 N/R N/R 81 87
Louisville Law 89 97 N/R N/R 103 105
Nebraska Law 89 91 N/R N/R 66 80
DePaul Law 89 95 N/R N/R 84 93
Kansas Law 89 74 N/R N/R 94 84
Marquette Law 96 99 N/R N/R 32 66
Syracuse Law 96 89 N/R N/R 143 123
Santa Clara Law 96 94 N/R N/R 99 100
Tulsa Law 99 100 N/R N/R 121 114
Rutgers-Cam Law 99 86 N/R N/R 78 84
Texas Tech Law 101 3rd Tier N/R N/R 116 110
McGeorge Law 101 99 N/R N/R 118 110
Villanova Law 101 78 40 40 91 69
St. Louis Law 101 3rd Tier N/R N/R 96 104
W Virginia Law 101 95 N/R N/R 129 117
UH Law School 106 83 N/R N/R 92 89
San Fran Law 106 100 N/R N/R 96 102
Drake Law 106 3rd Tier N/R N/R 154 140
S Carolina Law 109 3rd Tier N/R N/R 87 99
Wayne St Law 110 3rd Tier N/R N/R 110 109
Mercer Law 110 3rd Tier N/R N/R 122 121
Chapman Law 110 98 N/R N/R 87 98
Gonzaga Law 113 3rd Tier N/R N/R 144 132
FIU Law 113 3rd Tier N/R N/R 104 130
CUNY Law 113 3rd Tier N/R N/R 138 150
Albany Law 113 3rd Tier N/R N/R 148 137
Quinni Law 113 3rd Tier N/R N/R 108 107
Baltimore Law 113 3rd Tier N/R N/R 108 107
Vermont Law 119 3rd Tier N/R N/R 122 123
Stetson Law 119 3rd Tier N/R N/R 99 106
St Thom-MN Law 119 3rd Tier N/R N/R 113 115
Akron Law 119 3rd Tier N/R N/R 113 115
Arkansas-LR Law 119 3rd Tier N/R N/R 131 126
Howard Law 119 3rd Tier N/R N/R 159 143
Maine Law 119 3rd Tier N/R N/R 117 117
Drexel Law 119 N/R N/R N/R 98 102
Wyoming Law 127 3rd Tier N/R N/R 113 117
Will Mitch Law 127 3rd Tier N/R N/R 119 121
Willamette Law 129 3rd Tier N/R N/R 125 125
JMLS-Chicago 129 3rd Tier N/R N/R 157 157
Toledo Law 129 3rd Tier N/R N/R 159 146
Southwest Law 129 3rd Tier N/R N/R 134 131
Washburn Law 129 3rd Tier N/R N/R 138 133
Idaho Law 129 3rd Tier N/R N/R 151 141
Loyola Law-NO 135 3rd Tier N/R N/R 134 133
Ole Miss Law 135 3rd Tier N/R N/R 105 113
CSU Law 135 3rd Tier N/R N/R 112 120
Suffolk Law 135 3rd Tier N/R N/R 125 126
NYLS 135 3rd Tier N/R N/R 166 152
Creighton Law 135 3rd Tier N/R N/R 141 136
UMKC Law 135 3rd Tier N/R N/R 147 139
New Hampshire Law 142 3rd Tier N/R N/R 127 128
Pace Law 142 3rd Tier N/R N/R 152 143
Samford Law 142 3rd Tier N/R N/R 129 129
Montana Law 145 3rd Tier N/R N/R 99 110
UND Law 145 3rd Tier N/R N/R 153 158
NESL RNP N/R N/R N/R 174 174
S Dakota Law RNP N/R N/R N/R 136 147
UMemphis Law RNP N/R N/R N/R 136 147
Regent Law RNP N/R N/R N/R 156 160
Gold Gate Law RNP N/R N/R N/R 164 165
Appalach Law RNP N/R N/R N/R 195 195
Inter Amer Law RNP N/R N/R N/R 175 175
Liberty Law RNP N/R N/R N/R 187 187
STCL RNP N/R N/R N/R 149 155
UC Irvine RNP N/R N/R N/R N/R N/R
Puerto Rico Law RNP N/R N/R N/R 142 151
OKCU Law RNP N/R N/R N/R 180 180
Nova Law RNP N/R N/R N/R 184 184
Capital Law RNP N/R N/R N/R 165 166
TSU Law RNP N/R N/R N/R 197 197
Duquesne Law RNP N/R N/R N/R 133 143
N Kentucky Law RNP N/R N/R N/R 144 153
St Thom-FL Law RNP N/R N/R N/R 188 188
Roger Will Law RNP N/R N/R N/R 173 173
DC Law RNP N/R N/R N/R 172 172
Hamline Law RNP N/R N/R N/R 146 154
Western St Law RNP N/R N/R N/R 195 195
Elon Law RNP N/R N/R N/R 138 149
Pontifical Law RNP N/R N/R N/R 169 169
Dayton Law RNP N/R N/R N/R 183 183
N Illinois Law RNP N/R N/R N/R 162 163
Detroit Law RNP N/R N/R N/R 169 169
TexWes Law RNP N/R N/R N/R 154 159
Miss Coll Law RNP N/R N/R N/R 157 161
Barry Law RNP N/R N/R N/R 180 180
ONU Law RNP N/R N/R N/R 127 138
Charleston Law RNP N/R N/R N/R 162 163
SIU Law RNP N/R N/R N/R 132 142
Cooley Law RNP N/R N/R N/R 190 190
Ave Maria Law RNP N/R N/R N/R 191 191
Whittier Law RNP N/R N/R N/R 180 180
Phoenix Law RNP N/R N/R N/R 189 189
Widen-DE Law RNP N/R N/R N/R 169 169
NCCU Law RNP N/R N/R N/R 184 184
Thom Jeff Law RNP N/R N/R N/R 186 186
Faulkner Law RNP N/R N/R N/R 177 177
SULC RNP N/R N/R N/R 199 199
West NE Law RNP N/R N/R N/R 159 162
FCSL RNP N/R N/R N/R 191 191
JMLS-Atlanta RNP N/R N/R N/R 193 193
Valpo Law RNP N/R N/R N/R 166 167
FL A&M Law RNP N/R N/R N/R 198 198
Touro Law RNP N/R N/R N/R 177 177
Cal West Law RNP N/R N/R N/R 150 156
La Verne Law RNP N/R N/R N/R 175 175
St. Mary's Law RNP N/R N/R N/R 168 168
Oak Brook Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Empire Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Charlotte Law N/R N/R N/R N/R 193 193
Campbell Law N/R N/R N/R N/R 124 135
JAG Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Trinity Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Abe Linc Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
SV Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
JFK Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Glendale Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Peoples Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Inland Val Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Pac Coast Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Monterey Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Widen-PA Law N/R N/R N/R N/R 179 179
Santa Barb Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Linc-Sacra Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Birming Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
SCI Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
NW Cali Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Concord Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Linc-SJ Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
Pac West Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
West LA Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
UMass Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R
California Law N/R N/R N/R N/R N/R N/R

© 2012 AdmissionsDean.com LLC. All Rights Reserved.